详细介绍
| 产品图片 |
|
||||||||
| 产品名称 | PT-E300 | ||||||||
| 硬件 | |||||||||
| 尺寸标注 (W×D×H) | 134×221×69 | ||||||||
| 机器类型 | 标签打印机 | ||||||||
| 重量 | 750g(不含电池和色带) | ||||||||
| 接口 | 无 | ||||||||
| 键盘 | QWERTY排列 | ||||||||
| 剪切 | 手动剪切 | ||||||||
| 电源 | AD-E001 | ||||||||
| 打印高度 | 15.8mm(18mm宽的标签色带) | ||||||||
| 色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12、18 | ||||||||
| 打印方式 | 热转印 | ||||||||
| 打印精度 | 180dpi | ||||||||
| 打印速度 | 20mm/秒 | ||||||||
| 随机附件 | 标签色带( 1盒),电源适配器(AD-E001),锂离子充电电池(BA-E001),用户手册,保修证 | ||||||||
| 特性 | |||||||||
| 文字修饰 | 6种(内置) | ||||||||
| 字体尺寸 | 7种(内置) | ||||||||
| 镜像打印 | 无 | ||||||||
| 序号打印 | 有(自定义递增幅度,最多50张) | ||||||||
| 打印行数 | 最多5行(18mm 标签色带) | ||||||||
| 边框 | 7种 | ||||||||
| 自动格式 | 有 | ||||||||
| 内存 | 最多2400个字符(50个文件) | ||||||||
| 多份打印 | 有(1~50张) | ||||||||
| 打印预览 | 有 | ||||||||
| 条形码 | 9种(内置) | ||||||||
| 时间功能 | 无 | ||||||||
| 日期功能 | 无 | ||||||||
| 两端空白 | |||||||||
| 系统环境 | |||||||||
| 操作系统 | |||||||||
| 内存 | |||||||||
| 硬盘 | |||||||||
| 显示器 | |||||||||
| 接口 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| PC软件 | |||||||||
| 编辑软件 | |||||||||
| 操作系统 | |||||||||
| 驱动程序 | |||||||||
|
|||||||||
更多产品










